Lâmina de serra circular padrão diamante segmentada turbo de 180 mm
Lâmina de serra circular padrão diamante segmentada turbo de 180 mm
Descrição
Processar: | Prensagem a quente | Grau de qualidade: | Qualidade Padrão |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 180 mm | Furo interno: | 22,23/15,88 milímetros |
Cor: | I-Ouro/Personalizado | Pacote: | Chamshell, Cartão de Pele, Caixa Branca |
Inscrição: | Lâmina Diamantada de Uso Geral | ||
Realçar: | Lâmina de serra circular padrão de 180 mm, Lâmina de serra circular padrão, Lâmina de diamante segmentada de 180 mm de 7 polegadas |
Lâmina de serra circular de diamante de qualidade padrão de segmentos turbo de 7 polegadas
1. Descrição
Esta lâmina de diamante de uso geral prensada a quente de 7"(180mm) é um tipo de lâmina de diamante sinterizada que consiste em um núcleo de aço sólido cercado por um padrão circular de dentes de corte de diamante. os dentes de corte são feitos de diamante bastante duro e uma certa proporção de pó de metal que são pressionados juntos em altas temperaturas. Além disso, esta lâmina de serra de diamante será submetida a sinterização de alta temperatura e alta pressão através de nossa ferramenta de diamante pioneira prensada a quente processo de sinterização.
A série SinoDiam SSGT é uma lâmina diamantada de uso geral prensada a quente com amplos segmentos turbo projetados para fornecer corte rápido e suave em uma variedade de materiais, incluindo tijolo/bloco, pavimentadoras, concreto e pedra.
2. Especificação da Série VSGT
Código # | Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (Polegada) | Mandril (milímetros) | Mandril (Polegada) | Largura do segmento (milímetros) | Largura do segmento (Polegada) | Altura do segmento (milímetros) | Altura do segmento (Polegada) |
SSGT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1,9 | 0,075" | 10 | .395" |
SSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1,9 | 0,075" | 10 | .395" |
SSGT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1,9 | 0,075" | 10 | .395" |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395" |
SSGT7 | 180 | 7" | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395" |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395" |
SSGT9 | 230 | 9" | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2,5 | 0,100" | 10 | .395" |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2,5 | 0,100" | 10 | .395" |
SSGT12 | 300 | 12" | 25,4-20 | 1"-20mm | 2,8 | 0,110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25,4-20 | 1"-20mm | 3.2 | 0,125" | 10 | .395" |
3. Personagem
- Ligado por difusão sinterizado.
- Prensado a Quente
- O aro dos segmentos Turbo proporciona um corte rápido e suave em uma variedade de materiais.
- Lâmina Diamantada de Uso Geral
-
Pode ser usado em Seco e Molhado.
-
Boa qualidade e bom valor de corte.
4. Materiais Recomendados
- Ótimo para tijolo, bloco
- Bom para pedras naturais, materiais abrasivos.
5. Trabalhou em
Para uso em serras circulares elétricas, serras de alta velocidade, serras de alvenaria e esmerilhadeiras angulares.
6. Cliente Alvo
Corte de uso geral, grande valor para o mercado-alvo de uso doméstico e empreiteiro geral.
7. Outras Notas
- O mandril pode ser personalizado;
- A cor da pintura pode ser personalizada;
- Private Label pode ser fornecido
- O pacote pode ser personalizado.